Geen categorie

Uitslag bedrijf / straten toernooi 2023

Uitslag bedrijf / straten toernooi 2023

Naam Dames Team score 1 score 2 totaal
Femke Lankveld Bronkhorst High Tech 1 108 111 219
Nicole klein Poelhuis de Poeltjes 106 102 208
Yvonne Blankenborg De Vrochterhoek 3 107 100 207
Hetty Grotenhuis Sarinkamp 1 103 103 206
Mandy Rahimi-Veenendaal Wewi 2 101 101 202
Marta Grotenhuis Sarinkamp 1 100 102 202
Rieky Ligtenbarg Herkampweg 2 98 103 201
Bouke Blankenborg De Vrochterhoek 3 90 110 200
Meggy Mentink Sarinkamp 1 91 107 198
Veronique v.d. Zaag Wildenborchseweg 2 101 93 194
Erna Nijen Es Bloemen Groot Jebbink 1 93 101 194
Willemien Reurink Herkampweg 2 91 100 191
Suzanne Nieborg De Stroet 2 85 105 190
Anita Groot Jebbink Bloemen Groot Jebbink 1 99 91 190
Natasja Heinen- Snijders Wewi 1 94 95 189
Lisselete Pothoven Wewi 2 96 89 185
Ienske Blankenborg De Vrochterhoek 3 99 86 185
Betsie Boktart Wildenborchseweg 1 83 101 184
Nadja Snijders Wewi 1 82 95 177
Judith Nijland Bloemen Groot Jebbink 1 75 99 174
Diny Weernink De Vrochterhoek 2 78 94 172
Joke Bergsma Borculoloseweg 1 82 86 168
Karin Choe Wewi 1 70 94 164
Bertha Tackenkamp Herkampweg 2 80 83 163
Riane Heinnenman Bronkhorst High Tech 2 84 78 162
Wilma Weernink Herkampweg 2 72 88 160
Marjon Slotboom Bloemen Groot Jebbink 1 83 76 159
Joke te Winkel Brouwershoek 1 79 77 156
Femke Geerligs Bronkhorst High Tech 4 56 86 142
Annie Mesland De Vrochterhoek 1 60 80 140
Joke Regelink De Vrochterhoek 1 77 62 139
Noreen Hendriksen Brouwershoek 4 58 80 138
Gerda Van de Scheur De Vrochterhoek 2 60 60 120
Natsia van der Werf Bronkhorst High Tech 1 41 62 103
Els Wevers Borculoloseweg 2 35 65 100
Naam Heren Team score 1 score 2 totaal
Gert-Jan Uilenreef De Wierssenhook 1 114 111 225
Joh Florijn Soldatenhuis 2 111 111 222
Bennie Klinkhamer Koopmanstraat 109 111 220
Rick Mentink Sarinkamp 2 114 105 219
Adri Eggink ’t Broek 5 108 111 219
Dick Vruggink ’t Broek 3 113 105 218
Tom Verbrugge ’t Broek 2 104 113 217
Adriaan Buunk Koopmanstraat 107 109 216
Marcel Kok Esselnbroek 1 107 109 216
John Mentink Sarinkamp 1 106 110 216
Bennie Bokstart Wildenborchseweg 1 113 102 215
Jurgen Kok Esselnbroek 1 106 108 214
Alex Ribbers ’t Broek 1 109 105 214
Gerjan Knoef Wewi 1 110 104 214
André Klein Geltink De Wierssenhook 1 106 107 213
Wim Heinen Wewi 4 105 108 213
Henk te Winkel Brouwershoek 2 102 110 212
Johan ter Weme Wewi 4 107 104 211
Gerco Stokkink Soldatenhuis 2 108 103 211
Jasper Dijkman Margrietlaan 1 103 107 210
Thijs te Winke Brouwershoek 1 109 100 209
Chris klein Goldewijk Brouwershoek 3 99 110 209
Frans Dam De Vrochterhoek 2 106 103 209
Jochem Salamons ’t Broek 2 109 100 209
Jan Eggink ’t Broek 4 109 99 208
Herman Lichtenbarg Buurtvereniging Herkampweg 1 101 106 207
Johan Kerkwijk Koopmanstraat 99 108 207
Jeroen Hagen Brouwershoek 4 100 107 207
Fran ten Elshof Bronkhorst High Tech 3 105 102 207
Gerrit Boejink Brouwershoek 2 100 106 206
Gerrit Lindeschot Borculoloseweg 3 98 108 206
Mark Wichink Kruit Soldatenhuis 2 98 108 206
Maarten-Jan de Vries De Stroet 2 105 100 205
Mark Bensink ’t Broek 4 99 106 205
Babak Rahimi Wewi 3 103 101 204
Joa Bijenhof-Akkul De Stroet 1 104 99 203
Allard Blanksma De Wierssenhook 2 96 107 203
Fred Westerholt Soldatenhuis 1 101 102 203
Albert Kamperman Buurtvereniging Herkampweg 1 106 96 202
Bert Stegeman Esselnbroek 1 105 97 202
Rolf Spijkers Borculoloseweg 1 98 104 202
Jan Regelink De Vrochterhoek 1 104 98 202
Cas Oonk De Wierssenhook 2 97 105 202
Henk Vels Wildenborchseweg 1 99 102 201
Mart Karpert Brouwershoek 3 102 99 201
Jarno Bos Bronkhorst High Tech 3 101 100 201
Harold Kolkman De Stroet 1 96 104 200
Derk Addink t Gotink 101 99 200
Herman Reurink Buurtvereniging Herkampweg 1 105 94 199
Nikky Veenendaal Wewi 2 93 106 199
Jan Witteveen t Gotink 95 104 199
Jan Gotink Margrietlaan 1 98 101 199
Berend Meerbeek Koopmanstraat 100 99 199
Bertusd Radstaak Brouwershoek 1 101 98 199
Arjan Uiterwijk Winkel Bronkhorst High Tech 3 97 102 199
Joey klein Poelhuis de Poeltjes 102 96 198
Bas klein Goldewijk Brouwershoek 3 102 96 198
Richard Coenraad Borculoloseweg 1 94 104 198
Paul Gerritsen ’t Broek 3 99 99 198
Pim Mousset Wewi 2 98 99 197
Henk Mennink Brouwershoek 2 101 96 197
Abdul Yousef Wewi 4 95 102 197
Thom Kroese Sarinkamp 2 84 113 197
Geert Muldrije ’t Broek 2 107 90 197
Arjan Meulenveld Wildenborchseweg 2 91 105 196
Bert klein Poelhuis de Poeltjes 95 101 196
Joop Groot Haar Esselnbroek 1 100 96 196
Wim Altena Borculoloseweg 2 96 100 196
Henk Oudenampsen ’t Broek 3 95 101 196
Wilco klein Tesselink Brouwershoek 3 93 102 195
Andre Kolkman Borculoloseweg 1 93 102 195
Jan de Jong Wildenborchseweg 2 88 106 194
Wim Weernink De Vrochterhoek 2 94 100 194
Teamrat Kechene Elias Wewi 4 95 99 194
Twan van de Berg Brouwershoek 4 101 92 193
Jeroen Geertsen ’t Broek 5 100 93 193
Erik Wehning Esselnbroek 2 100 92 192
Roy Stegeman Brouwershoek 4 96 96 192
Gerrit Lindenschot De Wierssenhook 2 94 98 192
Herman Assink Buurtvereniging Peppelenhof 99 92 191
Hans Vruggink Esselnbroek 2 100 91 191
Erik klein Haneveld ’t Broek 1 94 97 191
Gerrit Centen de Poeltjes 99 91 190
Peter Hogenkamp Bronkhorst High Tech 2 94 96 190
Koen van Hal Sarinkamp 2 100 90 190
Hennie Gotink Margrietlaan 1 89 99 188
William Blankenborg De Vrochterhoek 3 92 96 188
Albert Oreezet De Stroet 2 96 90 186
Marcel Lusink Wildenborchseweg 2 88 98 186
Mirko Egbers Bronkhorst High Tech 4 93 93 186
Henk Tackenkamp De Wierssenhook 2 88 98 186
Ap Werinkhof ’t Broek 4 97 89 186
Martijn Zadelhof t Gotink 99 86 185
Marco Breuker Bronkhorst High Tech 4 95 90 185
Barry klein Hollenberg ’t Broek 3 85 100 185
Frits Weernink Buurtvereniging Herkampweg 1 96 88 184
Aart Kappert Brouwershoek 2 93 91 184
Johan Rhebergen ’t Broek 2 93 91 184
Jacco Dijkman ’t Broek 5 93 91 184
Julian Heck Wewi 3 93 90 183
René Hoftijzer Bronkhorst High Tech 3 94 89 183
Jan Werinkhof ’t Broek 4 100 82 182
Jan Dijkman ’t Broek 5 102 80 182
Henk Boode De Stroet 1 93 88 181
Abbas Karaca Bronkhorst High Tech 1 89 92 181
Nico Platerink Wewi 3 94 86 180
Cees Kaakman De Stroet 2 88 92 180
Johan Mesland De Vrochterhoek 1 100 80 180
Matheu Oonk t Gotink 89 90 179
Geert Vruggink ’t Broek 1 79 99 178
Wim Oosterdarp Buurtvereniging Peppelenhof 89 87 176
Bert Deunk Margrietlaan 2 91 85 176
Vincent Markus Margrietlaan 3 89 86 175
Niels Kranenburg Sarinkamp 2 103 72 175
Sjoerd van Olphen Soldatenhuis 1 80 95 175
Erwin Sprikkelhorst ’t Broek 1 86 88 174
Tammo Meijer Borculoloseweg 2 78 95 173
Dinand Langwerden Soldatenhuis 1 85 88 173
Ramon Striezenau Bronkhorst High Tech 2 79 93 172
Peter Vorderman Borculoloseweg 3 88 84 172
Chris van der Meer De Wierssenhook 1 93 78 171
Otto Janssen Margrietlaan 1 77 93 170
Willem Klein Egelink Esselnbroek 2 93 77 170
Jan Oonk Margrietlaan 2 93 76 169
Tim Heinen Wewi 3 93 75 168
GertRijkenbarg Margrietlaan 3 74 94 168
Henk Berendsen Soldatenhuis 2 78 90 168
Gerrit Bijenhof De Stroet 1 75 92 167
Wim Willink Margrietlaan 2 78 89 167
Henk Haakmeester Buurtvereniging Peppelenhof 75 89 164
Asppie Scheers Margrietlaan 3 79 84 163
Manfred Krooshof Bronkhorst High Tech 4 93 67 160
Henk van de Berg Brouwershoek 1 80 77 157
Leo Dijkman Borculoloseweg 3 77 80 157
Henk Kok Margrietlaan 3 81 75 156
Bas Westervoorde Esselnbroek 2 80 76 156
Dick Hasenbroek Soldatenhuis 1 68 82 150
Henk Sieverink Bronkhorst High Tech 1 71 78 149
Tim Bruggeman Bronkhorst High Tech 2 79 68 147
Lenârd van Maren De Wierssenhook 1 71 76 147
Rob Ossel Borculoloseweg 3 78 68 146
Tonnie Gotink Margrietlaan 2 57 78 135
Marcel Borcus Borculoloseweg 2 76 58 134
Peter Schoemaker Wildenborchseweg 1 47 86 133
Gerrit Kamperman Buurtvereniging Peppelenhof 42 81 123
Team nr. Team Dames teamscore
43 Bloemen Groot Jebbink 1 717
3 Buurtvereniging Herkampweg 2 715
Team Heren teamscore
13 Koopmanstraat 842
17 Esselnbroek 1 828
34 Wewi 4 815
39 ’t Broek 2 807
45 Soldatenhuis 2 807
21 Brouwershoek 3 803
20 Brouwershoek 2 799
40 ’t Broek 3 797
2 Buurvereniging Herkampweg 1 792
25 Bronkhorst High Tech 3 790
33 De Wierssenhook 2 783
36 Sarinkamp 2 781
41 ’t Broek 4 781
42 ’t Broek 5 778
10 Margrietlaan 1 767
9 t Gotink 763
38 ’t Broek 1 757
32 De Wierssenhook 1 756
7 De Stroet 1 751
6 Wewi 3 735
18 Esselnbroek 2 709
44 Soldatenhuis 1 701
29 Borculoloseweg 3 681
12 Margrietlaan 3 662
1 Buurtvereniging Peppelenhof 654
11 Margrietlaan 2 647
Team nr. Team Gemengd teamscore
35 Sarinkamp 1 822
16 de Poeltjes 792
5 Wewi 2 783
37 De Vrochterhoek 3 780
15 Wildenborchseweg 2 770
27 Borculoloseweg 1 763
8 De Stroet 2 761
4 Wewi 1 744
14 Wildenborchseweg 1 733
22 Brouwershoek 4 730
19 Brouwershoek 1 721
31 De Vrochterhoek 2 695
26 Bronkhorst High Tech 4 673
24 Bronkhorst High Tech 2 671
30 De Vrochterhoek 1 661
23 Bronkhorst High Tech 1 652
28 Borculoloseweg 2 603

Bedrijf-/c.q stratentoernooi

2024

Oefenen 6 maart

Wedstrijddagen

Dinsdag 12- & 19 maart

Vrijdag 15 & 22 maart

Prijsuitreiking 5 april

Virusvrij.www.avast.com

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.