Uitslag Koningschieten 2025
Ook dit jaar hebben we weer ons best gedaan om een gezellige wedstrijd van ons koningschieten te maken.
Hierbij de uitslag.
| Uitslagen Koningschieten 2025 | ||||||||||||||||
| Rec. H. volw. | ||||||||||||||||
| Luuk Wisselink | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 29 | 20 | 29 | 30 | 30 | 28 | 342 | koning | ||
| Wirdmer Griemelink | 29 | 29 | 30 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 341 | 1e ridder | ||
| Antoine Hoffman | 28 | 27 | 29 | 26 | 29 | 30 | 28 | 28 | 26 | 27 | 26 | 26 | 330 | 2e ridder | ||
| Hans Schepers | 27 | 25 | 26 | 29 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 29 | 28 | 25 | 322 | 1 + 50 | ||
| Bert Turfboer | 23 | 24 | 25 | 27 | 22 | 28 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 289 | 2 + 50 | ||
| Frans van der Most | 13 | 26 | 21 | 24 | 22 | 24 | 20 | 20 | 21 | 17 | 18 | 12 | 238 | |||
| Rec. D. volw. | ||||||||||||||||
| Loes Nobel | 24 | 22 | 23 | 27 | 27 | 17 | 27 | 25 | 27 | 25 | 25 | 26 | 295 | koningin | ||
| Marianne v.d. Wereld | 21 | 13 | 6 | 6 | 11 | 8 | 15 | 8 | 14 | 12 | 17 | 16 | 147 | |||
| Rec. 12/18 jaar | ||||||||||||||||
| Daniël Brouwer | 21 | 21 | 22 | 23 | 20 | 26 | 20 | 17 | 21 | 18 | 26 | 18 | 253 | prins | ||
| Bjorn Knoef | 23 | 23 | 25 | 13 | 21 | 19 | 21 | 23 | 14 | 21 | 25 | 21 | 249 | 1e adjudant | ||
| Stef Keizer | 13 | 24 | 12 | 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 23 | 12 | 17 | 18 | 210 | 2e adjudant | ||
| Carmen de Hoog | 15 | 9 | 13 | 9 | 13 | 12 | 13 | 13 | 18 | 0 | 20 | 18 | 153 | |||
| Rec. 12- | ||||||||||||||||
| Jelte Knoef | 9 | 20 | 10 | 7 | 13 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 12 | 7 | 130 | 1e | ||
| 0 | ||||||||||||||||
| Comp. H. volw. | ||||||||||||||||
| Rudi Boswinkel | 27 | 27 | 29 | 26 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 29 | 28 | 327 | koning | ||
| Jan Nas | 27 | 28 | 20 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 25 | 27 | 316 | 1e ridder | ||
| Edwin Vreeman | 19 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 29 | 19 | 27 | 27 | 314 | 2e ridder | ||
| Wim Nales | 27 | 26 | 25 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 25 | 21 | 23 | 305 | |||
| Comp. D. volw. | ||||||||||||||||
| Roza Vreeman | 8 | 8 | 25 | 23 | 16 | 16 | 14 | 17 | 21 | 15 | 7 | 14 | 184 | |||
| Comp. 12/18 jaar | ||||||||||||||||
| Damy Timmerije | 26 | 27 | 25 | 25 | 26 | 27 | 23 | 24 | 27 | 26 | 25 | 26 | 307 | prins | ||
| BB. / LB, H. Volw. | ||||||||||||||||
| Jeroen Elschot | 12 | 26 | 15 | 17 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 22 | 9 | 18 | 184 | koning | ||
| Eric Lindenschot | 13 | 5 | 13 | 20 | 17 | 16 | 23 | 11 | 11 | 19 | 13 | 19 | 180 | 1e ridder | ||
| Frank Bloemendaal | 11 | 17 | 8 | 12 | 23 | 13 | 17 | 21 | 8 | 10 | 7 | 17 | 164 | |||
| BB. / LB. 12/18 jaar | ||||||||||||||||
| Sem Timmerije | 15 | 17 | 7 | 15 | 20 | 6 | 10 | 16 | 21 | 17 | 4 | 5 | 153 | prins | ||

